2500lb Dreiteiliger geschmiedeter Zapfenkugelhahn (GAQ347N)
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | GAQ347N |
Temperatur | Normale Temperatur |
Anwendung | Industrielle Nutzung |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Warenzeichen | GOOLE, OEM |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 8481804090 |
Produktbeschreibung
2500lb Dreiteiliger geschmiedeter Zapfenkugelhahn (GAQ347N)ProduktbeschreibungBeschreibung
Dreiteiliger Körper. Das Ventil wurde gemäß den Anforderungen von API 6D für den Pipeline-Betrieb entwickelt. Antistatisches und ausblassicheres Schaftdesign. Das Sitzdesign sorgt für perfekte Festigkeit und ist entweder als selbstentlastende Ausführung oder als Ausführung mit Doppelkolbeneffekt erhältlich. Das Design minimiert die Reibung und führt zu einem niedrigen Betriebsdrehmoment. Erhältlich als Doppelblock- und Entlüftungsausführung, die das Entlüften und Ableiten von Lingflüssigkeit aus der Körperhöhle ermöglicht. Erhältlich mit voller und reduzierter Bohrung. Feuersichere Kugelhähne gemäß BS EN 12266-2, API 6FA und API 607 geprüft. Elektrische, pneumatische und hydraulische Antriebe sind auf Kundenwunsch erhältlich.Allgemein
Auf Zapfen montierte Kugelhähne sind gemäß API 6D für die Klassen ASME Class 150, 300, 600, 900, 1500 und 2500 konzipiert. Zweiteiliger, geteilter Körper aus Gussstahl und dreiteilige, geschmiedete Stahlseiteneingangskonstruktion mit Schraubverbindungen zwischen Körper und Verschluss , Zapfenverschraubung, Körperdicke entspricht ANSI B16.34. Der Sitzring ist schwimmend und federbelastet, um den Kontakt mit der Kugel sicherzustellen und so eine wirksame dichte Abdichtung auch bei niedrigem Differenzdruck zwischen Hohlraum und nachgeschaltetem Verschluss zu gewährleisten. Standardausführung ist weich sitzend. Abhängig von den Arbeitsbedingungen des Kunden sind unterschiedliche weiche Sitzmaterialien erhältlich. Erhältlich mit vollem und reduziertem Durchgang. Elektrische, pneumatische und hydraulische Antriebe sind je nach Kundenanforderung erhältlich. Karosseriegelenkkonstruktion
Das dreiteilige Gehäuseende-Eintrittsdesign, die Graphitring- oder O-Ring-Viton-Dichtung (oder auf Anfrage) gewährleisten absolute Dichtungsintegrität.
Die verschraubten Gehäusekonstruktionen umfassen eine eng tolerierte, überlappende Metallpassung zwischen Gehäuse und Adapter, um die Möglichkeit einer Bewegung aufgrund von Rohrleitungsbelastungen zu minimieren.
Für absolute Abdichtung wird eine hochtemperaturbeständige, spiralförmig gewickelte Edelstahl-/Gragrafoil-gefüllte Dichtung verwendet.
Gehäuse und Adapter sind für Metallkontakt dimensioniert, um eine korrekte Pressung der Dichtung zu gewährleisten. Spezifikation
Vorbaudesign/Anti-Blowout
Der Schaft ist getrennt von der Kugel gefertigt und verfügt über ein Anti-Blow-Up-Design.
Antistatisches Gerät
Alle Kugelhähne mit schwimmendem Flansch zur Durchflussregelung verfügen über doppelte Erdungssysteme von der Spindel zur Kugel und von der Spindel zum Gehäuse.
Ventiltests gemäß BS 5351 und BS 5146 wurden für alle Größen durchgeführt und durch eine Inspektion durch Dritte bestätigt. Notfall-Dichtungsmittelinjektion
Kugelhähne vom Typ „Trunnion“ sind zur Wiederherstellung mit Notdichtungen ausgestattet.
Double Block and Bleed
Kugelhähne können mit einem Ablassventil ausgestattet werden, das die Sperr- und Entlüftungsfunktion ermöglicht. Wenn der Druck gleichzeitig auf beide Seiten der Kugel ausgeübt wird, kann das Medium über das Ablassventil abgelassen werden. Die Standardkonstruktion von zapfenmontierten Kugelhähnen gewährleistet, dass jeder Sitzring gewährleistet ist.
Oberer Flansch
Die Oberfläche des oberen Flansches ist bearbeitet und gebohrt, bereit für die Montage des Stellantriebs.
Feuersicher
Alle Brandschutzventile entsprechen den Standards API 607 und API 6FA.
Hauptteile und Materialien und Abmessungen.
| NEIN | Teilname | ASTM-Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenstoffstahl | 18Cr-9Ni-2Mo | Tieftemperaturstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Körper | A105 | A182-F316 | A350-LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Motorhaube | A105 | A182-F316 | A350-LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ball | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stengel | A276-304 | A276-316 | A276-316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sitz | A105+ENP | A182-F316 | A350-LF2+ENP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stieleinsatz | Klasse gefülltes PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Frühling | A313-304 | Inconel X-750 | A313-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O-Ring | NBR | Viton | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | O-Ring | NBR | Viton | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dichtung | Graphit+304 | Graphit+316 | Graphit+304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | O-Ring | NBR | Viton | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Frühling | A313-304 | A313-316 | A313-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Erdungskolben | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zucht | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nuss | A194 2H | A194 8 | A194 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zapfen | A276-304 | A276-316 | A276-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Zapfenlager | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Drüse | A105 | A182-B8 | A193-B7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bolzen | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Anschlagplatte | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl+Zn | Kohlenstoffstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Handhaben | Kohlenstoffstahl |
Prev: Hygienische Hochdruck-Sanitär-3-teiliges gekapseltes Kugelventil aus Edelstahl (JN
Nächste: Kunststoff-Rückflussverhinderer Ov15, halbrundes Rückschlagventil für die Dusche
Unser Kontakt