Industrie-Absperrschieber API 600 mit Flansch OS&Y und steigender Spindel
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Z41H-150LB-2" |
Aktuator | Handbuch |
Oberfläche versiegeln | Keilschieber |
Gewindeposition der Ventilstange | Außenschieber |
Verwendung | Verordnung |
Standard | ANSI |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
OEM | Ja |
Malerei | Slivery oder als Anforderungen des Kunden |
Zertifikat | API Ce ISO Ts |
Lieferdetails | Abhängig von der Menge |
Verpackungsinformationen | Sperrholz oder nach Kundenwunsch. |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | JIEYU/OEM |
Herkunft | Wenzhou China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 100, 0 000 Stück/Jahr. |
Produktbeschreibung
Industrie-Absperrschieber API 600 mit Flansch OS&Y und steigender Spindel
Spezifikation:
Größe: 1/2"-30"
Druck: 150LB ~ 1500LB
Gehäusematerial: Kohlenstoffstahl A216 WCB/A105 (GS-C25/ GP240GH/ 1.0619/ P285NH), WCC, kohlenstoffarmer Stahl LCB, LCC, Alloy St A217 WC6, WC9, C5, C12, Edelstahl A351 CF8, CF8M, CF3 , CF3M, CF8C, Duplexstahl A890 GR.4A GR.5A usw.
Besatzmaterial: 13 % Cr, SS304, SS316, SS304L, SS316L, F11, F22 usw
Typ: Steigender Vorbau, BB, FB, OS&Y
Bedienung: Handrad. Getriebe, Elektrizität usw
Ende: Flansch RF/RTJ/FM/FF, Stumpfschweißung (BW)
Design mit vollem Anschluss, außen und mit Schraube (OS&Y), verschraubtes Oberteil, hintere Dichtungsstruktur. Flexibler oder massiver Keil, vollständig geführt, wahlweise mit massivem oder geteiltem Keil. Erneuerbarer oder geschweißter Sitz. Verlängertes Schaftdesign für niedrige Temperaturen. Optionales Bypass-System
Standard:
Design und Herstellung: API 600, API 6D, BS1414 usw
Von Angesicht zu Angesicht (von Ende zu Ende): ANSI B16.10, API 6D usw
Flanschverbindung: ANSI B16.5, ASME B16.47 usw
Stumpfgeschweißtes Ende: ANSI B16.25 usw
Test und Inspektion: API 598, API 6D usw
Persönliche Norm: GB/T12221, DIN3202 usw.
Endverbindungsstandard: JB/T79, DIN2543-2550, GOST 12820-80 usw.
Teststandard: ISO5208, API 600, BS 6755
NEIN. | Teilname | Material | |
01 | Körper | ASTM A216WCB | GS-C25,CF8,CF8M |
02 | Sitzring | ASTM A216+13Cr | |
03 | Keil | ASTM A216+13Cr | |
04 | Stengel | ASTM A276 420 | 13Cr.F304,F316 |
05 | Dichtung | 304+Graphit | GS-C25,CF8,CF8M |
06 | Motorhaube | ASTM A216WCB | |
07 | Zucht | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 |
08 | Nuss | ASTM A194 2H | ASTM A194-8 |
09 | Rücksitz | ASTM A216+13Cr | |
10 | Zucht | ASTM A193 B7 | |
11 | Nuss | ASTM A194 2H | |
12 | Joch | ASTM A216WCB | |
13 | Verpackung | Graphit | |
14 | Stift | ASTM A276 410 | CS SS304 SS316 |
15 | Stopfbuchsenschraube | ASTM A193 B7 | |
16 | Stopfbuchsenmutter | ASTM A194 2H | |
17 | Buchse | ASTM A276 410 | |
18 | Drüse | ASTM A216WCB | |
19 | Lager | ASTM A29 | A105,F304,F316 |
20 | Schaftmutter | ZcuAl10Fe3 Bronze | Bronze, SS304, SS316 |
21 | Schmierstoffgeber | Cu | Messing |
22 | Sicherungsmutter | CS | |
23 | Handrad | ASTM A47 | A105,F304,F316 |
24 | HW-Sicherungsmutter | CS | 25#,SS304,SS316 |
Unser Kontakt